Scheda Tecnica
| VESSEL TECHNICAL DATA | ||
| Anno di costruzione | Year of built | 1984 |
| Restyling in Italia anno | Restyling year | 2005 |
| Modello | Model | Ketch |
| Armo velico | Fitting out | Auliche |
| Progetto | Design | Gela – shipyard Maralli |
| Bandiera | Flags | Italian |
| Nome | Name | Samp |
| Nominativo Internazionale | International Name | I.Q. 4039 |
| Lunghezza fuori tutto + bompresso | Length f.t. + bowsprit L.O.A. | m. 17.66 |
| Lunghezza imbarcazione – scafo | Hull length L.O.D. | m. 16.60 |
| Lunghezza al galleggiamento | Water line length L.W.L. | m.14.66 |
| Larghezza o Baglio | Beam max | m. 4.02 |
| Pescaggio | Draught | m. 1.90 |
| Materiale di costruzione scafo | Hull building material | Mahogany |
| Materiale di costruzione ordinate | Frames building material | oak |
| Materiale di costruzione coperta | Deck building material | teak |
| Disclocamento | Displacement | Tsl. 37.48 |
| Stazza | Tonnage | Tn. 22.79 |
| Dimensioni Totali Vele | Total Sail area | m2 170 |
|
|
|
|
| Cabine ospiti con bagni En-Suite | Guests Cabins with en suite bathrooms | n° 3 |
| Posti letto totali Ospiti | Total Guests beds | n° 6 |
| Cabine Equipaggio in area separate con bagni EnSuite | Crew cabins with en suite bathrooms in separate Areas | n° 1 |
| Posti letto totali Equipaggio | Total crew beds | n° 2 |
| Totale persone trasportabili | Total embarkable people | n° 20 Pax |
| Categoria di navigazione | Navigation category | C.E. A |
| ENGINE TYPE | ||
| Motorizzazione | Diesel Engine | Inboard 6 Turbo Times |
| Marca | Brand | Nanni – Mercedes turbo |
| Tipo – Modello | Engine Model | 570 T |
| Cavalli / Kw | Horsepower Hp/Kw | 170 HP |
| Alimentazione | Alimentation | Diesel |
| Capacità serbatoi | Fuel tanks capability | 2.000 liters |
| Velocità massima | Speed Max | 12 Knt |
| Velocità di crociera | Cruising speed | 8 Knt |
| Consumo orario | Fuel consumption | 35 lt/h |
| WATER CIRCUIT | ||
| Capacità serbatoi acque bianche | Storm sewage tanks capability | 1.500 liters |
| Capacità serbatoi acque nere | Waste water tanks capability | 800 liters |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Boiler / Acqua calda | Hot water boiler | 80 liters |
| Docce | Showers | In guests cabins |
| Lavandini – lavabi | Basins | In guests cabins |
| Vasche da bagno | Baths | In guests cabins |
| Docce | Showers | In crew cabins |
| Lavandini – lavabi | Basins | In crew cabins |
| Docce esterne | Outdoor showers | accomodation ladder/prow |
| ELECTRIC CIRCUIT | ||
| Circuiti elettrici 12/24/220 V. | Electric circuit with 12/24/220 V lines | 12 / 24 / 220 V. |
| Inverter 12 / 220 V. | Inverter | 1 to 600 W 220/12 V |
| Batterie linea 24 V | Batteries 220 Amp/h 24 V | n° 4 |
| Batterie linea 12 V | Batteries 160 Amp/h 12 V | n° 2 |
| Generatore N° 1 | Power generator Diesel 220V N° 1 | MASE 12 KW |
| Generatore N° 2 |
|
|
| Pannelli elettrici di sicurezza | Electric panel instruments with safety circuit breaker control post within instrumental panel | Safety circuit Breaker |
| SAILS AND MANOEUVRES | ||
| N° 2 alberi in legno senza crocette | N.2 steel-made white masts without crosstrees | |
|
|
| |
| Rollafiocco | Rollable Genoa | |
| Randa maestra semi steccata | Partially battened mainsail | |
| Randa di mezana semi steccata | Partially battened mizzensail | |
| Gennaker | Gennaker | |
| Lazy Bag + Lazy Jack sulla randa maestra | Lazy Bag + Lazy Jack Mainsail | |
| Lazy Bag + Lazy Jack sulla randa di mezzana | Lazy Bag + Lazy Jack Mizzensail | |
| Dimensioni Genoa | Sail area : Genoa m2 80 | |
| Dimensioni Controfiocco o Trinchettina | Sail area : Staysail m2 20 | |
| Dimensioni Randa Maestra | Sail area : Mainsail m2 60 | |
| Dimensioni Randa di Mezzana | Sail area : Mizzensail m2 30 | |
|
|
| |
| ELECTRONIC END SECURITY INSTRUMENT | ||
| Bussola di chiesuola | Binnacle compass | |
| Global Position System GPS-Plotter | GPS-Plotter LCD LORENZ – ESCALIBUR | |
| Radar | Radar – Forurno 16 miglia | |
| Autopilota | Autopilot Simerad | |
| Stazione del vento | Wind Station TS60 Wind 360° P.Sys | |
| Bussola Elettronica | Compass fluxgate | |
|
|
| |
|
|
| |
| Angolo di barra 1à e 2à stazione | Rudder angle ST60 Rudder SYS 1 & 2 Station | |
| Termometro radio controllato | Clock-Thermometer radio controlled | |
| Bussola di rilevamento | Handbearing compass | |
| VHF | V.H.F. Icom 606 .psc . | |
| Ecoscandaglio | Echo Koden cus 11 8 | |
|
|
| |
| Rice-trasmettitori UHF /VHF | Transcreiver LPD/UHF/VHF | |
|
|
| |
|
|
| |
| Antenna TV | Geotic TV Antenna | |
| TV Plasma | TV Color | |
|
|
| |
| DVD/DVX/MP3 | DVD/DVX/MP3/JPEG | |
|
|
| |
|
|
| |
| Radio/CD | Hi-Fi CD/Radio | |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
| Riflettore Radar | Radar reflector | |
| TENDER / SERVICE LITTLE BOATS | ||
| Tender / Battello di servizio | Tender Lomac - 3 .00 mt M.O.T. SUZUKI 9.9 – 4 TEMPS N° 4 PEOPLE | |
| OUTBOARD ENGINES FOR TENDERS / SERVICE LITTLE BOATS | ||
| Motore fuoribordo per Tender | 306 MT – MOT Suzuki 9,9 – 4 tempi | |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |