Scheda Tecnica
| VESSEL TECHNICAL DATA | ||
| Anno di costruzione | Year of built | 1989 |
| Restyling in Italia anno | Restyling year | 2005 |
| Modello | Model | Gulet |
| Armo velico | Fitting out | Marconi |
| Progetto | Design | Macit Gundoglu |
| Bandiera | Flags | Italian |
| Nome | Name | NORTH STAR |
| Nominativo Internazionale | International Name | 15 25 47 |
| Lunghezza fuori tutto + bompresso | Length f.t. + bowsprit L.O.A. | m. 23 |
| Lunghezza imbarcazione – scafo | Hull length L.O.D. | m. 20 |
| Lunghezza al galleggiamento | Water line length L.W.L. | m.18.30 |
| Larghezza o Baglio | Beam max | m. 5.40 |
| Pescaggio | Draught | m. 2,50 |
| Materiale di costruzione scafo | Hull building material | Mahogany/Pine |
| Materiale di costruzione ordinate | Frames building material | oak |
| Materiale di costruzione coperta | Deck building material | Iroko |
| Disclocamento | Displacement | 62 tons |
| Stazza | Tonnage | Tn. 45,00 |
| Dimensioni Totali Vele | Total Sail area | m2 340 |
| Aria Condizionata Caldo / Freddo | Air conditioning A/C Hot/Cold no | no |
| Cabine ospiti con bagni En-Suite | Guests Cabins with en suite bathrooms | n° 4 |
| Posti letto totali Ospiti | Total Guests beds | n°8 |
| Cabine Equipaggio in area separate con bagni EnSuite | Crew cabins with en suite bathrooms in separate Areas | n° 2 |
| Posti letto totali Equipaggio | Total crew beds | n° 3 |
| Totale persone trasportabili | Total embarkable people | n° 30 Pax |
| Categoria di navigazione | Navigation category | C.E. = A |
| ENGINE TYPE | ||
| Motorizzazione | Diesel Engine | Inboard 4 Turbo Times |
| Marca | Brand | CATERPILLAR |
| Tipo – Modello | Engine Model | I 3 E 00885 |
| Cavalli / Kw | Horsepower Hp/Kw | 190 |
| Alimentazione | Alimentation | Diesel |
| Capacità serbatoi | Fuel tanks capability | 2600 liters |
| Velocità massima | Speed Max | 10 Knt |
| Velocità di crociera | Cruising speed | 8 Knt |
| Consumo orario | Fuel consumption | 40 lt/h |
| WATER CIRCUIT | ||
| Capacità serbatoi acque bianche | Storm sewage tanks capability | 4000 liters |
| Capacità serbatoi acque nere | Waste water tanks capability | 2000 liters |
| Produttore di ghiaccio | Ice-Maker | 40 kg / Day |
| Dissalatore | Desalinator | 140 liters / hour |
| Boiler / Acqua calda | Hot water boiler | 80 liters |
| Docce | Showers | In guests cabins |
| Lavandini – lavabi | Basins | In guests cabins |
|
|
|
|
| Docce | Showers | In crew cabins |
| Lavandini – lavabi | Basins | In crew cabins |
| Docce esterne | Outdoor showers | accomodation ladder/prow |
| ELECTRIC CIRCUIT | ||
| Circuiti elettrici 12/24/220 V. | Electric circuit with 12/24/220 V lines | 12 / 24 / 220 V. |
| Inverter 12 / 220 V. | Inverter | ( 1 ) 1200 – ( 2 ) 600= 220 / 12 V |
| Batterie linea 24 V | Batteries 220 Amp/h 24 V | n° 4 |
| Batterie linea 12 V | Batteries 160 Amp/h 12 V | n° 2 |
| Generatore N° 1 | Power generator Diesel 220V N° 1 MASE | Onan 15,7 Kw |
| Generatore N° 2 | Power generator Diesel 220V N° 2 FAREMAN | Onan 3 Kw |
| Pannelli elettrici di sicurezza | Electric panel instruments with safety circuit breaker control post within instrumental panel | Safety circuit Breaker |
| SAILS AND MANOEUVRES | ||
| N° 2 alberi in alluminio con 2 ordini di crocette | N.2 steel-made white masts with 2 ranges of crosstrees each one aluminium-made | |
| Segnavento | Windex 7 Vireflex | |
| Rollafiocco | Rollable Genoa | |
| Randa maestra semi steccata | Partially battened mainsail | |
| Randa di mezana semi steccata | Partially battened mizzensail | |
| Gennaker | Gennaker | |
| Lazy Bag + Lazy Jack sulla randa maestra | Lazy Bag + Lazy Jack Mainsail | |
| Lazy Bag + Lazy Jack sulla randa di mezzana | Lazy Bag + Lazy Jack Mizzensail | |
| Dimensioni Genoa | Sail area : Genoa m2 190 | |
| Dimensioni Controfiocco o Trinchettina | Sail area : Staysail m2 40 | |
| Dimensioni Randa Maestra | Sail area : Mainsail m2 70 | |
| Dimensioni Randa di Mezzana | Sail area : Mizzensail m2 20 | |
| Dimensioni Gennaker | Sail area : Gennaker m2 243,31 | |
| ELECTRONIC END SECURITY INSTRUMENT | ||
| Bussola di chiesuola | Binnacle compass | |
| Radiomeda indicatrice di posizione d’emergenza |
| |
| Global Position System GPS-Plotter | GPS-LORENZ ESCALIBUR | |
| Radar | Radar – SRC . 1600 | |
| Autopilota | Autopilot – SIMERAP | |
| Stazione del vento |
| |
| Bussola Elettronica | Compass fluxgate | |
| Stazione tridata |
| |
| Display ripetitore grafico 2° stazione |
| |
| Angolo di barra 1à e 2à stazione | Rudder angle ST60 Rudder SYS 1 | |
| Termometro radio controllato | Clock-Thermometer radio controlled | |
| Bussola di rilevamento | Handbearing compass | |
| VHF | V.H.F. Hurricane aze | |
| Ecoscandaglio | Echo Forurno Colori – 600 mt | |
| Stazione meteo | Meteorological Stations n.1 | |
| Rice-trasmettitori UHF /VHF | Transcreiver LPD/UHF/VHF | |
| Computer | Computer GPRS/UMTS/Internet | |
| Stampante |
| |
| Antenna TV | Geotic TV Antenna | |
| TV Plasma | TV Color LCD 15 pollici | |
| Antenna digitale terrestre |
| |
| DVD/DVX/MP3 | DVD/DVX/MP3/JPEG | |
| Videoregistratore | Videotape recorder VHS | |
| Play Station 2 |
| |
| Radio/CD | Hi-Fi CD/Radio | |
| Telefono mobile |
| |
| M.O.B. Man over board | M.O.B. Man over board | |
| Trasponditore di ricerca e salvataggio | SART- Serach ed rescue transponder | |
| Ricevitore dati Navtex | Navtex receiver – Furono NX 700 A | |
| Riflettore Radar | Radar reflector | |
| TENDER / SERVICE LITTLE BOATS | ||
| Tender / Battello di servizio | Tender 360 Lomac 15 HP 4 times– 2006 | |
| OUTBOARD ENGINES FOR TENDERS / SERVICE LITTLE BOATS | ||
| Motore fuoribordo per Tender | Yamaha Outboard Engine 40hp cycle 4 times fuel year 2006 | |