Scheda Tecnica
| Anno di costruzione | 1940 |
| Restyling in Italia anno | 2007 |
| Modello | Schoneer |
| Bandiera | Italian |
| Nome | DELPHIN |
| Nominativo Internazionale |
|
| Lunghezza fuori tutto + bompresso | m. 32 |
| Aria Condizionata Caldo / Freddo | no |
| Cabine ospiti con bagni En-Suite | n° 5 + 2 |
| Posti letto totali Ospiti | n°12 |
| Cabine Equipaggio in area separate con bagni EnSuite | n° 1 |
| Posti letto totali Equipaggio | n° 2 |
| Totale persone trasportabili | n° 16 Pax |
| Categoria di navigazione | C.E. = A |
| Motorizzazione |
|
| Marca | CATERPILLAR |
| Velocità di crociera | 8 Knt |
| Produttore di ghiaccio | no |
| Dissalatore | 60 liters / hour |
| Circuiti elettrici 12/24/220 V. | 12 / 24 / 220 V. |
| Inverter 12 / 220 V. | ( 2 ) 600= 220 / 12 V |
| Segnavento |
|
| Rollafiocco |
|
| Randa maestra |
|
| Randa di trinchetta |
|
| Vele di prua |
|
| Tender / Battello di servizio |
|